A Szerencsejáték Zrt. leányvállalatának, a Belvárosi Kaszinó Kft.-nek közérdekű adatai és általános közzétételi listája.
Közérdekű adatok a 2009. évi CXXII. Törvény alapján
Elérhetőségek | Belvárosi Kaszinó Kft. 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. Telefonszám: 06-1/224-2839 |
A testület tagjai |
Mészáros László ügyvezető igazgató, Dr. Horváth Edina Mária felügyelő bizottság elnöke, Vágvölgyi Péter András felügyelő bizottsági tag, Szilágyi Attila Csaba felügyelő bizottsági tag A 2024. május 31-i állapotnak megfelelő adatokért kattintson ide! A 2023. május 31-i állapotnak megfelelő adatokért kattintson ide! A 2022. május 31-i állapotnak megfelelő adatokért kattintson ide! A 2019. május 31-i állapotnak megfelelő adatokért kattintson ide! A 2018. május 31-i állapotnak megfelelő adatokért kattintson ide! A 2017. május 31-i állapotnak megfelelő adatokért kattintson ide! A 2016. május 31-i állapotnak megfelelő adatokért kattintson ide! A 2015. május 31-i állapotnak megfelelő adatokért kattintson ide! |
Szerződések
2011. évi CXII. Törvény alapján általános közzétételi lista
Szervezeti, személyzeti adatok
Hivatalos név, adatok, elérhetőség | Belvárosi Kaszinó Kft. Székhely: 1015 Budapest, Csalogány utca 30-32. Telefon: 06-1/224-2839 |
Szervezeti felépítés és feladatok | |
Vezetők és elérhetőségeik |
Mészáros László ügyvezető igazgató
|
Ügyfélkapcsolat és ügyfélfogadás | Ügyfélfogadás elektronikus levélben történő előzetes egyeztetés alapján |
Testület létszáma, tagjai, elérhetőségei | Dr. Horváth Edina Mária - felügyelő bizottság elnöke, Vágvölgyi Péter András - felügyelő bizottsági tag, Szilágyi Attila Csaba - felügyelő bizottsági tag |
A Társaság részvételével működő gazdasági társaságok adatai | Nincs / Nincs ellenőrzés-, vagy alárendeltségben működő közfeladatot ellátó szerv |
A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke / Többségi tulajdonban álló szervezet | Nincs tulajdonban álló szervezet |
A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagja / Létrehozott közalapítvány | Nincs |
A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye / Alapított költségvetési szerv | Nincs |
Sajtótermékek / Alapított lapok | Nincs |
Felügyeleti szerv | Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala |
Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
Alapvető jogszabályok | 1991. évi XXXIV. törvény a szerencsejáték szervezéséről és 32/2005. (X.21.) PM rendelet az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról |
Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven | Nem országos illetékességű szerv, ill. nem kormányhivatal |
A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai | Nem önkormányzat |
Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése… / Hatósági ügyek | Nem hatóság |
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások / Közszolgáltatások | Nem nyújt közszolgáltatást |
Adatbázisok és adatkezelésre vonatkozó adatok | Nincs / 32/2005. (X.21.) PM rendelet 55, 57, 59, 68, 69. §-okban a szervre kötelezően előírt adatbázisok / adatkezelés a rendeletben foglaltak szerint |
Nyilvános kiadványok | Nincs |
A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza /Döntés előkészítési rendszer, állampolgári közreműködés | Nem testületi szervezet |
Jogszabálytervezetek | A szerv nem vesz részt jogszabálykészítésben |
Hirdetmények, közlemények |
nincs |
Pályázatok, eredmények és indoklásai | Nem volt pályázat |
Vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai | www.szf.hu |
Közérdekű adatok igénylése | kozerdekuadat.belvarosikaszino@szerencsejatek.hu |
Jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés | Nincs ilyen feladat |
Kötelező statisztikai adatszolgáltatás | Nincs ilyen feladat |
Közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések | Nem volt ilyen szerződéskötés |
Közérdekű adatok hasznosítására vonatkozó szerződési feltételek | Nincs / Nem került kidolgozásra |
Különös és egyedi közzétételi lista | Nincs |
Gazdálkodási adatok
A Társaságnál 2023. évben elutasított (nem teljesített) közérdekű adatigénylés nem volt. A közérdekű és közérdekből nyilvános adatok közzétételének elérhetősége: https://rolunk.szerencsejatek.hu/hu/leanyvallalataink.